Xiaomi Redmi Note 10 Series Rilis di Indonesia, Ini Bocoran Tanggal, Spesifikasi dan Harganya.

Smartphones Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Note 10, dan Redmi Note 10 Pro Max sudah mulai diluncurkan di pasar India pada kamis, 4 Mare 2021 Kemarin.
Lalu kapan akan diluncurkan di Indonesia?
Head of Public Relations Xiaomi Indonesia Stephanie Sicilia mengatakan, jajaran perangkat Redmi Note 10 Pro Max bakal masuk ke Indonesia dengan segera.
Namun untuk detail seperti tanggal peluncuran atau apakah ketiga perangkat dari lini tersebut akan dibawa ke Indonesia, dia masih belum mau mengunggkap lebih banyak.
beranjak dari pernyataan ini, sekarang tanggal rilis Redmi Note 10 Series sudah menampakkan titik terang.
seperti yang dilansir dari situs resmi sosial media mereka.
Xiaomi akhirnya mengungkap musim peluncuran ponsel terbarunya yang sudah ditunggu – tunggu oleh para penggemar di Indonesia. Ponsel Xiaomi Redmi Note 10 dipastikan akan muncul pada 30 Maret 2021 mendatang.
Keberadaan Generasi Redmi Note versi terbaru sudah dilansir Xiaomi melalui saluran akun media sosial resminya. Terlepas dari pernyataan itu, tidak secara pasti mengidentifikasi Redmi Note 10, ada gambar nomor 10 dan dua buah foto bagian belakang ponsel yang menjadi ciri khas dari xiaomi redmi note 10 series ini.
Xiaomi akan menggelar acara luar biasa yang bisa disaksikan di channel YouTube-nya pada 31 Maret 2021 19.30 WIB.
Baca Juga : Cara Memasang Google Classroom Pada Komputer/Laptop(PC), Dijamin Bisa…
berikut Spesifikasi Dari Xiaomi Redmi Note Series yang dilansir dari situ “gsmarena.com” :
Type | – | Xiaomi Redmi Note 10 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
LAUNCH | Announced | 2021, March 04 | 2021, March 04 | 2021, March 04 |
Status | Available. Released 2021, March 16 | Coming soon. Exp. release 2021, March | Available. Released 2021, March 18 |
BODY | Dimensions | 160.5 x 74.5 x 8.3 mm (6.32 x 2.93 x 0.33 in) | 164 x 76.5 x 8.1 mm (6.46 x 3.01 x 0.32 in) | 164.5 x 76.2 x 8.1 mm (6.48 x 3.00 x 0.32 in) |
Weight | 178.8 g (6.31 oz) | 193 g (6.81 oz) | 192 g (6.77 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), plastic frame | |||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP53, dust and splash protection (market/region dependent) | IP53, dust and splash protection |
DISPLAY | Type | Super AMOLED, 450 nits (typ), 1100 nits (peak) | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (typ), 1200 nits (peak) |
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 | Android 11, MIUI 12 |
Chipset | Qualcomm SDM678 Snapdragon 678 (11 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 460 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 460 Silver) | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 612 | Adreno 618 | Adreno 618 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
MAIN CAMERA | Modules | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (depth) |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52″, 0.7µm, dual pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm 5 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps |
SELFIE CAMERA | Modules | 13 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.12µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06″, 1.0µm |
Features | HDR | Panorama | Panorama | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes | Yes | Yes | |
24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | Yes (market/region dependent) | No | |
Infrared port | Yes | Yes | Yes | |
Radio | FM radio, recording | FM radio | Unspecified | |
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Po 5020 mAh, non-removable | Li-Po 5020 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 33W, 50% in 25 min, 100% in 74 min (advertised) | Fast charging 33W, 59% in 30 min (advertised) | Fast charging 33W, 60% in 30 min, 100% in 75 min (advertised) |
Baca Juga : Begini Tips & Trik Sebelum Memulai Bisnis Online, Agar Untung Maksimal..!
Ketiga handset hadir dengan layar Super AMOLED yang merupakan pertama untuk jajaran Redmi Note.
Redmi Note 10 mulai ditawarkan dikisaran harga Rp2,4 juta untuk opsi RAM 4 GB/64 GB dan naik menjadi Rp2,8 juta pada varian 6 GB/128 GB. Penjualan pertama dimulai pada 16 Maret melalui mi.com dan Amazon India. Pilihan warna termasuk Shadow Black, Frost White dan Aqua Green.
Sementara untuk Redmi Note 10 Pro ditawarkan mulai Rp3,2 juta untuk opsi RAM 6 GB/ROM 64 GB. Ada varian 6/128 GB yang dilepas Rp3,4 juta, sedangkan model 8/128 GB akan dijual seharga Rp3,7 juta. Pilihan warnanya Dark Night, Glacial Blue dan Vintage Bronze. Penjualan perdana di India dijadwalkan pada 17 Maret.
Dan pada varian tertinggi yakni Redmi Note 10 Pro Max, mulai dijual seharga Rp3,7 juta untuk RAM 6 GB/ROM 64 GB. Ada varian 6/128 GB seharga Rp3,9 juta, sedangkan model 8 GB/128 GB akan dibanderol Rp4,3 juta.
Ponsel tersedia dalam warna Dark Night, Glacial Blue, dan Vintage Bronze. Penjualan pertama ponsel ini dijadwalkan pada 18 Maret di mi.com dan Amazon India.
(Sumber : tekno.sindonews.com)